DB Classics
DB Classic Eternity 全圈镶钻铂金戒指
选择尺码
- 钻石总重约: 7.21克拉
- 材质: 铂
我们提供免费的快递配送服务,将您的订单安全送达指定国家及地区。
退换货服务无需额外付费。
经过人工的精心挑选,每颗戴比尔斯钻石都因其极致的光彩和闪耀而被选中,拥有切面与切工角度的完美组合。每颗钻石均以负责任形式开采,由戴比尔斯钻石研究所进行分级,并刻有 DB 印记,该印记是其非凡美丽和品质的标志,再由最优秀的工匠制作成卓越的戴比尔斯珠宝系列。
我们提供免费的快递配送服务,将您的订单安全送达指定国家及地区。
退换货服务无需额外付费。
经过人工的精心挑选,每颗戴比尔斯钻石都因其极致的光彩和闪耀而被选中,拥有切面与切工角度的完美组合。每颗钻石均以负责任形式开采,由戴比尔斯钻石研究所进行分级,并刻有 DB 印记,该印记是其非凡美丽和品质的标志,再由最优秀的工匠制作成卓越的戴比尔斯珠宝系列。
Locale: | zh_CN |
Currency: | CNY |
直径宽度 | Circumference |
|
US & CA | EU | UK & AU | SG & JP | HK | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 mm | 44.3 mm | 3 | 44 | F 1/2 | 4 | 6 | 4 | |
14.3 mm | 44.9 mm | 45 | G | 5 | 5 1/4 | |||
14.5 mm | 45.6 mm | 3.5 | G 1/2 | 7 | ||||
14.7 mm | 46.2 mm | 46 | H | 6 | 6 1/2 | |||
14.9 mm | 46.8 mm | 4 | 47 | H 1/2 | 7 | 8 | ||
15.1 mm | 47.4 mm | I | 7 3/4 | |||||
15.3 mm | 48.1 mm | 4.5 | 48 | I 1/2 | 8 | 9 | ||
15.5 mm | 48.7 mm | J | 10 | 9 | ||||
15.7 mm | 49.3 mm | 5 | 49 | J 1/2 | 9 | |||
15.9 mm | 50.0 mm | 50 | K | 11 | 10 | |||
16.1 mm | 50.6 mm | 5.5 | K 1/2 | 10 | ||||
16.3 mm | 51.2 mm | 51 | L | 12 | 11 3/4 | |||
16.5 mm | 51.8 mm | 6 | 52 | L 1/2 | 11 | 13 | 12 3/4 | |
16.7 mm | 52.5 mm | M | 12 | |||||
16.9 mm | 53.1 mm | 6.5 | 53 | M 1/2 | 13 | 14 | 14 | |
17.1 mm | 53.7 mm | N | ||||||
17.3 mm | 54.3 mm | 7 | 54 | N 1/2 | 14 | 15 | 15 1/4 | |
17.5 mm | 55.0 mm | 55 | O | 16 | ||||
17.7 mm | 55.6 mm | 7.5 | O 1/2 | 15 | 16 1/2 | |||
17.9 mm | 56.2 mm | 56 | P | 17 | ||||
18.1 mm | 56.9 mm | 8 | 57 | P 1/2 | 15 | 17 3/4 | ||
18.2 mm | 57.2 mm | 18 | ||||||
18.3 mm | 57.5 mm | Q | ||||||
18.5 mm | 58.1 mm | 8.5 | 58 | Q 1/2 | 17 | |||
18.8 mm | 59.1 mm | 59 | R | 19 | 19 | |||
19.0 mm | 59.7 mm | 9 | R 1/2 | 18 | 20 | |||
19.2 mm | 60.3 mm | 60 | S | 20 1/4 | ||||
19.4 mm | 60.9 mm | 9.5 | 61 | S 1/2 | 19 | 21 | ||
19.6 mm | 61.6 mm | T | 21 1/2 | |||||
19.8 mm | 62.2 mm | 10 | 62 | T 1/2 | 20 | 22 | ||
20.0 mm | 62.8 mm | U | 21 | |||||
20.2 mm | 63.5 mm | 10.5 | 63 | U 1/2 | 22 | 23 | 22 3/4 | |
20.4 mm | 64.1 mm | 64 | V | 24 | ||||
20.6 mm | 64.7 mm | 11 | V 1/2 | 23 | ||||
20.8 mm | 65.3 mm | 65 | W | 25 | 25 | |||
21.0 mm | 66.0 mm | 11.5 | 66 | W 1/2 | 24 | |||
21.2 mm | 66.6 mm | X | 26 | |||||
21.4 mm | 67.2 mm | 12 | 67 | X 1/2 | 25 | 27 | 27 1/2 | |
21.6 mm | 67.9 mm | Y | ||||||
21.8 mm | 68.5 mm | 12.5 | 68 | Z | 26 | 28 3/4 | ||
22.0 mm | 69.1 mm | 69 | Z 1/2 | |||||
22.2 mm | 69.7 mm | 13 | 70 | 27 | ||||
22.4 mm | 70.4 mm | Z+1 | ||||||
22.6 mm | 71.0 mm | 13.5 | Z+2 |
China skip this.
戴比尔斯专业的品牌大使十分乐意为您提供购买建议,并及时回复您的需求和疑问。您可预约店内鉴赏,或通过在线咨询、邮件联络、请求致电回复等方式与我们联系。您也可点击浏览, 常见问题页面 查看相关解答。
An error has occurred while processing your request. Please contact our Support team. Please indicate the URL of the page you were requesting, any error id shown on this page as well as any other related information. We apologize for the inconvenience.
您正在浏览 戴比尔斯 China Mainland 官方网站,确认继续浏览?
配送服务的范围仅限您浏览网页时所在的国家/地区内。如需配送至其他国家/地区,请您点击页面右上方,切换所在国家/地区。